Описание
Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСВ-120Б (127) используются для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и воздушных линиях передачи с постоянным и переменным током, на класс напряжения более 1 киловольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от — 60 °С до +50 °С.
Условное обозначение стеклянного изолятора подвесного ПСВ120Б (127):
П — подвесной
С — стекло, материал изоляционной детали
В- тип стеклодетали
120 — мин. мех. разрушающая нагрузка, кН
Б — индекс модификации
127- строительная высота
| Мин. механическая разрушающая нагрузка | кН | 120 |
|---|---|---|
| Мин. механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 96 |
| Диаметр, D | мм | 280 |
| Строительная высота,H | мм | 127 |
| Длина пути утечки | мм | 445 |
| Сферическое соединение, d | мм | 16 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 82 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 50 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 125/125 |
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 350…385 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5МГц | дБ | 60 |
| кВ | 20 | |
| дБ | 86 | |
| кВ | 30 | |
| Масса | кг | 5,66 |

