Страница скидок и предложений компании
Мы всегда готовы рассмотреть Ваши заявки на изготовление нестандартного промышленного оборудования, изготовление деталей, при наличии полного пакета необходимой технической документации или технического задания.
РАСПРОДАЖА
У нас на складе в наличии изоляторы 2013 года новые, в заводской упаковке
ПСВ-120Б 2018-2019г.г.
2013 года новые, в заводской упаковке
ПСВ-160А по цене 540 руб с НДС
ПС-160Д по цене 450 руб с НДС
В наличии фундаменты ж/б Ф5-АМ, Ф3-АМ, Ф5-4, Ф6-АМ
Ригель ж/б РА-1
Предлагаем складские остатки линейной арматуры
№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена с НДС |
1 | 2А2А-300-1 | к-кт | 1 | 893,00 |
2 | 2А2А-300-4 | к-кт | 5 | 950,00 |
3 | 2А4А-185-4 | к-кт | 6 | 760,00 |
4 | 2А4А-300-3 | к-кт | 1 | 1102,00 |
5 | 2А4А-300-4 | к-кт | 2 | 1189,40 |
6 | 2А4А-500-3 | к-кт | 39 | 1292,00 |
7 | 2А4А-500-4 | к-кт | 3 | 1618,80 |
8 | 2А6А-300-3 | к-кт | 12 | 1634,00 |
9 | 2А6А-500-3 | к-кт | 35 | 1793,60 |
10 | 2А6А-500-4 | к-кт | 12 | 1793,60 |
11 | 2А6А-600-3 | к-кт | 6 | 2173,60 |
12 | 2А6А-600-4 | к-кт | 3 | 2173,60 |
13 | 2А6АП-500-3 | к-кт | 12 | 2660,00 |
14 | 2АА-4-3 | шт. | 49 | 280,00 |
17 | 2КЛ 16-1 | шт. | 5 | 3212,00 |
18 | 2КЛ-12/16 -2 | шт. | 5 | 3212,00 |
19 | 2КУ-12-1 | шт. | 223 | 1056,00 |
20 | 2КУ-12-1 | шт. | 590 | 1056,00 |
21 | 2КУ-30-1 | шт. | 1 | 1804,00 |
22 | 2КУ-45-1 | шт. | 8 | 2292,40 |
24 | 2КУ-45-2 | шт. | 9 | 3080,00 |
25 | 2ПР- 7-1 | шт. | 107 | 107,80 |
26 | 2ПР-12-2 | шт. | 30 | 275,00 |
27 | 2ПР-12-2 | шт. | 4 | 275,00 |
28 | 2ПР-16-1 | шт. | 9 | 411,40 |
29 | 2ПР-16-2 | шт. | 107 | 407,00 |
30 | 2ПР-25-1 | шт. | 12 | 809,60 |
31 | 2ПРР- 7-2 | шт. | 4 | 264,00 |
32 | 2ПРР-12-2 | шт. | 4 | 462,00 |
33 | 2ПРР-30-2 | шт. | 2 | 1850,20 |
34 | 3А2А 500-3 | к-кт | 36 | 2185,00 |
35 | 3А2А 500-4А | к-кт | 97 | 2044,40 |
36 | 3А2А-600-3 | к-кт | 9 | 2603,00 |
38 | 3А2АП-500-3 | к-кт | 5 | 4142,00 |
40 | 3А2АП-500-4 | к-кт | 35 | 3545,40 |
42 | 3АА 8-2 | шт. | 2 | 2000,00 |
58 | 3КУ-16-1 | шт. | 40 | 1980,00 |
59 | 3РГ-3-400 | шт. | 4 | 820,00 |
60 | 5ПГН-2-5-8 | шт. | 2 | 5000,00 |
61 | А1А- 35Г-1 | шт. | 48 | 35,34 |
62 | А1А- 50Г-1 | шт. | 62 | 39,52 |
63 | А1А- 70Г-1 | шт. | 93 | 69,54 |
64 | А1А-120Г-1 | шт. | 39 | 86,26 |
67 | А1А-150Г-1 | шт. | 3 | 100,70 |
68 | А1М- 35-2 | шт. | 3 | 200,00 |
69 | А2А- 35Г-1 | шт. | 80 | 35,34 |
70 | А2А- 70Г-1 | шт. | 2 | 69,54 |
71 | А2А-120-2 | шт. | 2 | 86,26 |
72 | А2А-120Г-1 | шт. | 155 | 87,40 |
73 | А2А-150Г-1 | шт. | 64 | 100,70 |
74 | А2А-185 | шт. | 28 | 111,34 |
75 | А2А-185-2 | шт. | 29 | 111,34 |
76 | А2А-185Г-1 | шт. | 155 | 111,34 |
77 | А2А-240-8 | шт. | 3 | 158,08 |
80 | А2А-240Г-1 | шт. | 39 | 158,08 |
81 | А2А-400 | шт. | 16 | 266,00 |
82 | А2А-400 | шт. | 27 | 266,00 |
83 | А2А-400Г-1 | шт. | 146 | 266,00 |
84 | А2А-50Г-1 | шт. | 24 | 39,52 |
88 | А2А-600Г-1 | шт. | 18 | 353,40 |
89 | А2А-95 | шт. | 114 | 79,04 |
90 | А-40,5 к МИ прессу | шт. | 1 | по дог. |
91 | А4А- 70Г-1 | шт. | 149 | 116,28 |
92 | А4А- 95Г-1 | шт. | 83 | 125,78 |
94 | А4А-120 | шт. | 10 | 133,00 |
96 | А4А-120Г-1 | шт. | 113 | 133,00 |
97 | А4А-150 | шт. | 4 | 147,44 |
99 | А4А-150Г-1 | шт. | 42 | 147,44 |
103 | А4А-185Г-1 | шт. | 103 | 158,08 |
104 | А4А-240Г-1 | шт. | 34 | 195,32 |
105 | А4А-300Г1 | шт. | 120 | 243,20 |
106 | А4А-400Г-1 | шт. | 21 | 315,40 |
108 | А4А-500-1 | шт. | 1 | 315,40 |
109 | А4А-600Г-1 | шт. | 20 | 418,00 |
110 | А4АП-500-1А | шт. | 2 | 420,00 |
111 | А4М-120-2 | шт. | 1 | 350,00 |
112 | А-52 к ПО-100 | шт. | 1 | по дог. |
113 | А-59 к МИ прессу | шт. | 1 | по дог. |
114 | А-64 к ПО-100 | шт. | 1 | по дог. |
115 | АА-4-3 | шт. | 31 | 210,00 |
116 | АА-5-3 | шт. | 50 | 230,00 |
119 | АШМ-2-1 | шт. | 1 | 1000,00 |
132 | АШМ-30-2 | шт. | 3 | 1000,00 |
135 | АШМ-3-1 | шт. | 1 | 1000,00 |
136 | Барабан БШ в/ком-т | шт. | 28 | 17600,00 |
137 | БЛ груз, 50 кг. | шт. | 1 | 8500,00 |
138 | Г-11 стяжка | шт. | 10 | 924,00 |
139 | ГВН—5-30 | шт. | 4 | 1000,00 |
140 | Гильза (алюмин.) д= 35 | шт. | 478 | 19,20 |
144 | Гильза (алюмин.) д= 70 | шт. | 156 | 23,10 |
145 | Гильза (алюмин.) д= 95 | шт. | 483 | 27,10 |
149 | Гильза (алюмин.) д=120 | шт. | 187 | 29,50 |
150 | Гильза (алюмин.) д=150 | шт. | 131 | 32,60 |
151 | Гильза (алюмин.) д=185 | шт. | 182 | 39,50 |
152 | ГПГ-0,8-9,1-300/10 | шт. | 1 | 550,00 |
153 | ГПГ-0,8-9,1-350/13 | шт. | 24 | 550,00 |
154 | ГПГ-1,6-11-400/13 (ГВН-3-12) | шт. | 2 | 780,00 |
155 | ГПГ-1,6-11-450/13 | шт. | 4 | 780,00 |
156 | ГПГ-1,6-11-450/16 (ГВН-3-17) | шт. | 17 | 780,00 |
161 | ГПГ-1,6-11-450А/16 | шт. | 2 | 780,00 |
163 | ГПГ-2,4-11-500 | шт. | 5 | 950,00 |
165 | ГПГ-2,4-11-500/20 (ГВН-4-22) | шт. | 2 | 950,00 |
167 | ГПГ-2,4-13-450 | шт. | 25 | 950,00 |
168 | ЗПС- 35-3 (ст.) | шт. | 53 | 60,72 |
169 | ЗПС- 35-3В (ал.) | шт. | 409 | 56,30 |
170 | ЗПС- 50-3 (ст.) | шт. | 230 | 74,14 |
172 | ЗПС- 50-3 (ст.) | шт. | 2 | 74,14 |
173 | ЗПС- 50-3В (ал.) | шт. | 97 | 68,20 |
174 | ЗПС- 70-1 | шт. | 22 | 107,58 |
175 | ЗПС- 70-3 (ст.) | шт. | 66 | 107,58 |
176 | ЗПС- 70-3В (ал.) | шт. | 43 | 76,20 |
188 | ЗПС-100-3В | шт. | 15 | 79,50 |
189 | ЗПС-120-3 (ст.) | шт. | 58 | 184,80 |
192 | ЗПС-120-3В (ал.) | шт. | 38 | 82,30 |
198 | ЗПС-140-3ст | шт. | 13 | 200,00 |
199 | ЗПС-150-3 (ст.) | шт. | 10 | 250,00 |
201 | ЗПС-170-3В | шт. | 1 | 98,60 |
203 | ЗПС-300-3 | шт. | 9 | 290,00 |
205 | изолятор ПСВ120б | шт. | 4495 | 950,00 |
237 | К2- 7-1С | шт. | 137 | 290,00 |
251 | К2-12-2 | шт. | 31 | 550,00 |
252 | КАБЕЛЬ АВБШ4*35 | м | 290 | 199,00 |
254 | КГ-21-3 | шт. | 381 | 290,00 |
255 | КГН-16-5 | шт. | 154 | 1144,00 |
256 | КГН-7-5 | шт. | 29 | 675,40 |
257 | КГП- 7-2В | шт. | 5 | 210,00 |
258 | КГП- 7-3 | шт. | 146 | 125,00 |
259 | КГП- 7-3 | шт. | 18 | 125,00 |
260 | КГП-16-1 | шт. | 24 | 530,20 |
261 | КГП-16-3 | шт. | 500 | 196,00 |
262 | КГП-21-3 | шт. | 6 | 660,00 |
263 | крепеж Д-13 | шт. | 140 | 1870,00 |
270 | Крюк бондажный | шт. | 150 | 110,00 |
271 | КТ-3-7-1 | шт. | 20 | 290,00 |
273 | МШ-23,4 к МИ прессу | шт. | 1 | по .дог |
274 | МШ-26 к ПО-100 | шт. | 1 | по .дог |
275 | Наконечник А- 25 | шт. | 1406 | 11,80 |
276 | Наконечник А- 35 | шт. | 1735 | 13,22 |
279 | Наконечник А- 50 | шт. | 1650 | 17,66 |
280 | Наконечник А- 70 | шт. | 835 | 220,80 |
284 | Наконечник А- 95 | шт. | 768 | 31,90 |
286 | Наконечник А-120 | шт. | 282 | 41,40 |
287 | Наконечник А-150 | шт. | 60 | 48,20 |
292 | Наконечник А-240 | шт. | 216 | 53,70 |
293 | Наконечник МА- 50 | шт. | 18 | 57,60 |
294 | Наконечник ТМЛ-16-6 | шт. | 28 | 32,50 |
295 | НАС-240-1 | шт. | 199 | 836,00 |
296 | НАС-240-2 | шт. | 2 | 836,00 |
297 | НАС-450-1 | шт. | 1 | 1216,00 |
298 | НАС-500-1 | шт. | 6 | 1102,00 |
299 | НАС-600-1 | шт. | 14 | 1793,60 |
300 | НАСУС- 70-1 | шт. | 8 | 577,60 |
301 | НАСУС- 95-1 | шт. | 3 | 1216,00 |
302 | НБ-2-6 | шт. | 142 | 460,00 |
303 | НБ-2-6 | шт. | 6 | 460,00 |
304 | НБН-2-7 | шт. | 2 | 300,00 |
305 | НКЗ-1-1В | шт. | 7 | 640,00 |
306 | НКЗ-2/4-1 | к-кт | 7 | 380,00 |
307 | НС- 50-3 | шт. | 88 | 264,00 |
308 | НС- 70-2 | шт. | 1 | 369,60 |
309 | НС- 70-3 | шт. | 92 | 369,60 |
310 | НС-100-3 | шт. | 8 | 574,20 |
311 | НС-140-3 | шт. | 10 | 748,00 |
312 | НС-150-3 | шт. | 17 | 994,40 |
314 | НС-170-3 | шт. | 12 | 994,40 |
315 | ОА- 35-1 | шт. | 25 | 22,80 |
316 | ОА- 50-1 | шт. | 128 | 28,50 |
317 | ОА- 70-1 | шт. | 123 | 36,86 |
318 | ОА- 70-2 | шт. | 2 | 152,00 |
322 | ОА- 95-1 | шт. | 56 | 41,80 |
328 | ОА-120-1 | шт. | 41 | 64,60 |
330 | ОА-120-2 | шт. | 43 | 190,00 |
331 | ОА-120-2 | шт. | 3 | 190,00 |
332 | ОА-150-1 | шт. | 85 | 87,40 |
335 | ОА-150-2 | шт. | 73 | 209,00 |
336 | ОА-185-1 | шт. | 9 | 121,60 |
338 | ОА-185-2 | шт. | 60 | 239,40 |
339 | ОА-240-1 | шт. | 67 | 165,30 |
342 | ОА-240-2 | шт. | 106 | 247,00 |
345 | ОА-300-1 | шт. | 8 | 380,00 |
347 | ОА-300-2 | шт. | 6 | 437,00 |
348 | ОА-400-1 | шт. | 157 | 494,00 |
349 | ОА-400-2 | шт. | 16 | 497,80 |
350 | ОА-600-1 | шт. | 14 | 718,20 |
361 | ОА-600-2 | шт. | 9 | 680,20 |
365 | ОАП-500-1 | шт. | 8 | 2017,80 |
366 | ПА-1-1 | шт. | 3290 | 42,90 |
367 | ПА-2-2 (на 2 болта) | к-кт | 1129 | 62,30 |
370 | ПА-2-2 (на 3 болта) | к-кт | 18 | 93,45 |
371 | ПА-3-2 (2 болта) | шт. | 62 | 115,30 |
372 | ПА-3-2 (3 болта) | шт. | 98 | 172,92 |
373 | ПА-5-1 | шт. | 29 | 320,00 |
374 | ПА-5-1 | шт. | 8 | 320,00 |
375 | ПА-6-1 | шт. | 28 | 360,00 |
376 | ПАБ-500-Б | шт. | 4 | 300,00 |
379 | ПАС- 50 патрон | шт. | 10 | 100,00 |
380 | ПАС-240 патрон | шт. | 3 | 150,00 |
381 | ПАС-300-2 | шт. | 3 | 433,20 |
382 | ПАС-400 патрон | шт. | 9 | 200,00 |
392 | ПГ-2-10 | шт. | 15 | 150,00 |
393 | ПГН-1-5 | шт. | 11 | 160,00 |
395 | ПГУ-2-2 | шт. | 2 | 1100,00 |
396 | ПП-21 (ЛПА 400+240) | шт. | 6 | 1094,40 |
397 | ПП-47 | шт. | 20 | 1512,40 |
398 | ПП-51 | шт. | 1 | 1280,60 |
399 | ПР- 7-6А | шт. | 683 | 96,80 |
400 | ПР- 7-6А | шт. | 17 | 96,80 |
401 | ПР-12-6А | шт. | 683 | 190,00 |
402 | ПР-12-6А | шт. | 1268 | 190,00 |
403 | ПР-16-20 | шт. | 14 | 299,20 |
405 | ПР-16-6 | шт. | 27 | 299,20 |
406 | ПР-16-6а | шт. | 61 | 299,20 |
407 | ПР-21-6 | шт. | 12 | 385,00 |
408 | ПР-30-6 | шт. | 1 | 712,80 |
409 | ПР-4-1 | шт. | 4 | 85,00 |
410 | ПРВ-12-1 | шт. | 958 | 162,80 |
411 | ПРВ-16-1 | шт. | 5 | 200,20 |
412 | ПРВ-21-1 | шт. | 1 | 286,00 |
413 | ПРВ-60-1 | шт. | 1 | 1430,00 |
419 | прр 16- 1 | шт. | 312 | 1100,00 |
420 | ПРР- 7-1 | к-кт | 92 | 440,00 |
424 | ПРР- 7-1 | шт. | 8 | 440,00 |
425 | ПРР-12-1 | шт. | 87 | 924,00 |
428 | ПРР-12-1 | шт. | 1200 | 924,00 |
429 | ПРР-12-1А | шт. | 139 | 880,00 |
433 | ПРР-21-1 | шт. | 1 | 1760,00 |
435 | ПРТ- 7/12-2 | к-кт | 6 | 198,00 |
437 | ПРТ- 7/16-2 (ПРП-7-1) | шт. | 157 | 211,20 |
438 | ПРТ- 7/21-2 | шт. | 20 | 242,00 |
439 | ПРТ- 7-1 | к-кт | 194 | 110,00 |
440 | ПРТ-12- 1 | шт. | 28 | 251,90 |
441 | ПРТ-12- 1 | шт. | 440 | 251,90 |
442 | ПРТ-12/ 7-2 | к-кт | 186 | 154,00 |
443 | ПРТ-12/ 7-2 | шт. | 18 | 154,00 |
444 | ПРТ-12/21-2 | к-кт | 255 | 374,00 |
445 | ПРТ-12/45-2 | шт. | 3 | 754,60 |
446 | ПРТ-16/12-2 (ПРП-12-1) | шт. | 2 | 330,00 |
448 | ПРТ-16/21-2 | к-кт | 339 | 418,00 |
449 | ПРТ-16-1 | шт. | 423 | 314,60 |
451 | ПРТ-21/12-2 | шт. | 52 | 330,00 |
452 | ПРТ-21/16-2 | шт. | 6 | 396,00 |
453 | ПРТ-45-1 | шт. | 2 | 1586,20 |
455 | ПРТ-60-1 | шт. | 1 | 2151,60 |
456 | ПС-120 б (2013г) | шт. | 2 | 350,00 |
457 | ПС-160Д изолятор(2013) | шт. | 835 | 450,00 |
458 | ПС-2-1 | шт. | 1473 | 72,30 |
459 | ПСВ-160Б изолятор(2013г) | шт. | 39 | 540,00 |
460 | ПТМ 16-3 | шт. | 5 | 528,00 |
461 | ПТМ- 7-2 | шт. | 284 | 176,00 |
462 | ПТМ- 7-3 | шт. | 360 | 154,00 |
463 | ПТМ- 7-3 | шт. | 8 | 154,00 |
464 | ПТМ-12-2 | шт. | 6 | 462,00 |
465 | ПТМ-12-2 | шт. | 440 | 462,00 |
466 | ПТМ-12-3 | шт. | 233 | 396,00 |
468 | ПТМ-12-3 | шт. | 1257 | 396,00 |
469 | ПТМ-12-3А | шт. | 4 | 374,00 |
470 | ПТМ-16-2 | шт. | 15 | 561,00 |
471 | ПТМ-21-2 | шт. | 1 | 682,00 |
472 | ПТР- 7-1 (ход винта 300) | шт. | 11 | 649,00 |
473 | ПТР-10-1 | шт. | 9 | 836,00 |
474 | ПТР-12-1 | шт. | 1 | 1238,60 |
475 | ПТР-16-1 | шт. | 1 | 1579,60 |
476 | ПТР-30-1 | шт. | 1 | 3856,60 |
477 | Р-3-120 | шт. | 20 | 180,00 |
478 | Р-4-120 | шт. | 22 | 270,00 |
479 | РАС-120-4А | шт. | 23 | 96,48 |
480 | РАС-150-4А | шт. | 8 | 168,84 |
482 | РАС-185-4А | шт. | 31 | 176,40 |
483 | РАС-205-4А | шт. | 9 | 181,44 |
484 | РАС-330-5А | к-кт | 2 | 739,20 |
486 | РАС-500-5А | к-кт | 7 | 840,00 |
487 | РАС-600-5А | шт. | 2 | 840,00 |
488 | РГ 3 -400 | шт. | 2 | 600,00 |
492 | РГ-0-200 | шт. | 1358 | 350,00 |
496 | РГ-4-400 | шт. | 1 | 600,00 |
500 | РОА- 95-1 | шт. | 55 | 190,00 |
502 | РОА-120-1 | шт. | 19 | 190,00 |
507 | РОА-150-1 | шт. | 2 | 190,00 |
509 | РОА-185-1 | шт. | 22 | 205,20 |
510 | РОА-240-1 | шт. | 10 | 247,00 |
518 | РОА-300-1 | шт. | 7 | 543,40 |
519 | РОА-400-1 | шт. | 52 | 703,00 |
520 | РОА-500-1 | шт. | 1 | 760,00 |
521 | РР- 55 | шт. | 87 | 83,60 |
523 | РР- 88 | шт. | 20 | 90,20 |
524 | РР-130 | шт. | 32 | 96,80 |
525 | РР-156 | шт. | 409 | 82,72 |
526 | РР-168 | шт. | 51 | 113,52 |
528 | РР-212 | шт. | 67 | 110,00 |
529 | РРВ- 82 | шт. | 55 | 114,40 |
530 | РРВ- 95 | шт. | 49 | 118,80 |
531 | РРВ-168 | шт. | 53 | 132,00 |
532 | РРВ-212 | шт. | 74 | 140,80 |
533 | РРН- 55 | шт. | 26 | 83,60 |
534 | РРН- 88 | шт. | 36 | 90,20 |
536 | С-42 к ПО-100 | шт. | 1 | ПО ДОГ. |
537 | САП-500-1 | шт. | 12 | 1200,00 |
539 | САС-240-1 | шт. | 15 | 874,00 |
540 | САС-300-1 | шт. | 3 | 957,60 |
542 | САС-400(500) | шт. | 32 | 919,60 |
544 | САС-500-1 | шт. | 77 | 1181,80 |
545 | САС-500-3 | шт. | 14 | 1603,60 |
546 | САСУС- 70-1 | шт. | 84 | 592,80 |
548 | СВС- 50-3 | шт. | 178 | 65,00 |
549 | СВС- 70-3 | шт. | 166 | 78,00 |
577 | СК-12-1А | шт. | 3179 | 230,00 |
581 | СК-16-1А | шт. | 526 | 310,00 |
583 | СК-21-1А | шт. | 61 | 420,00 |
584 | СК-30-1А | шт. | 1 | 680,00 |
585 | СК-53-1А | шт. | 1 | 970,00 |
586 | СКД-10-1А | шт. | 2 | 250,00 |
589 | СКД-12-1 | шт. | 449 | 340,00 |
590 | СКД-12-1 | шт. | 22 | 340,00 |
591 | СКД-21-1 | шт. | 2 | 450,00 |
592 | СКД-45-1 | шт. | 2 | 540,00 |
593 | СКТ- 7-1 | шт. | 14 | 165,00 |
594 | СКТ-12-1 | шт. | 124 | 230,00 |
596 | СКТ-16-1 | шт. | 342 | 510,00 |
598 | СКТ-21-1 | шт. | 4 | 690,00 |
600 | СОАС- 25-3 | шт. | 80 | 18,00 |
602 | СОАС- 35-3 | шт. | 332 | 46,80 |
604 | СОАС- 50-3 | шт. | 1801 | 57,60 |
606 | СОАС- 70-3 | шт. | 2889 | 82,80 |
608 | СОАС- 95-3 | шт. | 619 | 167,40 |
610 | СОАС-120-3 | шт. | 309 | 273,60 |
612 | СОАС-185-2А | шт. | 18 | 435,60 |
614 | СОАС-185-3 | шт. | 179 | 435,60 |
616 | СР- 7-16 | шт. | 1823 | 78,20 |
618 | СР-12-16 | шт. | 2265 | 98,80 |
620 | СР-16-20 | шт. | 120 | 290,00 |
622 | СР-21-20 | шт. | 21 | 270,00 |
624 | СР-30-24 | шт. | 30 | 420,00 |
626 | Т-30-01 (талреп) | шт. | 6 | 340,00 |
628 | Термоспички | шт. | 575 | 10,00 |
630 | Тросоруб | шт. | 1 | по дог. |
632 | У1- 7/12-16 | шт. | 30 | 100,00 |
634 | У1-12-16 | шт | 63 | 270,00 |
636 | У1-12-16 | шт | 255 | 270,00 |
638 | У1-21-20 | шт. | 5 | 780,00 |
640 | У-16-20 | шт. | 23 | 1100,00 |
642 | У1К-7-16 | шт. | 2 | 202,80 |
644 | У2- 12-16 | шт | 158 | 410,00 |
646 | У2- 12-16 | шт | 13 | 410,00 |
648 | У2- 16-20 | шт | 23 | 850,00 |
650 | У-21-20 | шт. | 6 | 1300,00 |
652 | У2-21-20 | шт. | 105 | 950,00 |
654 | У2-7-16 | шт. | 28 | 270,00 |
656 | У2-7-16 | шт. | 16 | 270,00 |
658 | У2К-7-16 | шт. | 82 | 270,00 |
660 | узел Д-12 | шт. | 270 | 850,00 |
662 | УК-П-2К | шт. | 1 | 420,00 |
664 | УК-П-К | шт. | 2 | 480,00 |
666 | УК-У-01 | шт. | 2 | 480,00 |
668 | УКЭ-6а | шт | 2 | 252,00 |
670 | УКЭ-6г | шт. | 5 | 252,00 |
672 | УС-12-16 | шт. | 11 | 480,00 |
674 | УСК-12-16 | шт. | 52 | 480,00 |
676 | УСК-12-16 | шт. | 609 | 480,00 |
678 | УСК-7-16 | шт. | 84 | 320,00 |
680 | УСК-7-16 | шт. | 967 | 320,00 |
682 | ШФ-20 изолятор | шт. | 885 | 450,00 |
684 | ШФ-СИП изолятор | шт. | 133 | 590,00 |
686 | ЭЗ-500-5 | шт. | 207 | 546,00 |
688 | ЭЗ-500-6 | шт. | 1 | 840,00 |
690 | ЭЗ-750-1 | шт. | 2 | 4830,00 |
692 | ЭЗ-750-3/4-4 | шт. | 3 | 6388,20 |
694 | фундамент Ф3-АМ | шт. | 30 | 54300,00 |
696 | фундамент Ф5-АМ. | шт. | 30 | 72000,00 |
698 | фундамент Ф6-АМ | шт. | 4 | 96000,00 |
700 | фундаменты для опоры ВЛ Ф5-4 | шт. | 61 | 75000,00 |
702 | ригель Р1-А | шт. | 65 | 5500,00 |
704 | оптический кабель ДПМ-024Е08-04-7, 0/0, 4-Х-Н | шт. | 0,58 | 145300,00 |
706 | оптический кабель ДПТ-024Е04-06-5,0/0,3-Х-Д | шт. | 2,44 | 95000,00 |
708 | кабель ОКГТ-с-1-24 (G.652)-20,4/102 | шт. | 3,76 | 400000,00 |
710 | высоковольтное Кабельное Крепление ВКК -85/105 | шт. | 352 | 790,00 |
712 | силиконовый уплотнитель ПСТ-80 | шт. | 57 | 1800,00 |
714 | шпилька резьбовая М12х1000 оцинк. | шт. | 170 | 150,00 |
716 | анкер-забивной М12х50 | шт. | 200 | 45,00 |
718 | лента сигнальная ЛСО-40 | шт. | 14 | 260,00 |
720 | лента сигнальная ЛСЭ-250 | шт. | 7 | 700,00 |
722 | маркероискатель TEMPO EML-100 | шт. | 1 | 90000,00 |
724 | маркер дипольный TE-MI270-00 170 | шт. | 14 | 720,00 |
726 | маркер дипольный TE-MI273-00 173 | шт. | 5 | 720,00 |
728 | зажим аппаратный медный А1М-300-2 | шт. | 18 | 2500,00 |
730 | балласт БЛ-400-5 (100кг) | шт. | 20 | 18200,00 |
732 | балласт БЛ-400-5 (300кг) | шт. | 15 | 54200,00 |
734 | Зажим шлейфовый ЗКШ2-26/28-4 | шт. | 74 | 250,00 |
736 | Зажим шлейфовый ЗКШ2-20/22-4 | шт. | 160 | 260,00 |
738 | Зажим шлейфовый ЗКШ2-14/18-2 | шт. | 255 | 230,00 |
740 | узел крепления УПШ-03-1 | шт. | 44 | 120,00 |
742 | узел крепления УПШ-03-2 | шт. | 36 | 90,00 |
744 | узел крепления УК-П-01 | шт. | 38 | 110,00 |
746 | узел крепления УКУ-1 | шт. | 18 | 550,00 |
748 | комплект для ввода грозотроса в муфту МОПГ-М КВГ 9-1212-3,6 | шт. | 4 | 4900,00 |
750 | Комплект для ввода ОК с модульной конструкцией в муфту МОПГ-М КВСм 6-22 | шт. | 8 | 4200,00 |
752 | гильза термоусаживаемая МОПГ-6030 | шт. | 80 | 5,00 |
754 | замок для ленты монтажной | шт. | 100 | 10,00 |
756 | комплект крепежа к анкерным опорам | шт. | 4 | 750,00 |
758 | лента монтажная перфорированная 20*0,7 | М | 200 | 35,00 |
760 | Кабель АСК 120/19 | Т | 0,309 | 190000,00 |
Мы всегда готовы рассмотреть Ваши заявки на изготовление нестандартного промышленного оборудования, изготовление деталей, при наличии полного пакета необходимой технической документации или технического задания.