Описание
Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПС-120В (146) используются для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и воздушных линиях передачи с постоянным и переменным током, на класс напряжения более 1 киловольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от — 60 °С до +50 °С.
Холдинг «Глобал Инсулэйтор Групп» предлагает купить изолятор ПС 120В, цена на изолятор подвесной ПС-120 В от производителя. На странице приведены фото, технические характеристики на изоляторы стеклянные ПС-120 В.
Условное обозначение стеклянного изолятора подвесного ПС 120 В (146):
- П — подвесной
- С — стекло, материал изоляционной детали
- 120 — мин. мех. разрушающая нагрузка, кН
- В — индекс модификации
- 146 — строительная высота
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 120 |
|---|---|---|
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 96 |
| Диаметр, D | мм | 255 |
| Строительная высота,H | мм | 146 |
| Длина пути утечки | мм | 407 |
| Сферическое соединение, d | мм | 16 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 |
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 72 |
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 42 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 110/110 |
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 265…290 |
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5МГц | дБ | 60 |
| кВ | 20 | |
| дБ | 86 | |
| кВ | 30 | |
| Масса | кг | 4,6 |

